El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
| Año | Gasto en Publicidad y Propaganda | Descargar datos |
|---|---|---|
| 2023 | 663.838,24 € | 2023 |
| 2022 | 450.481,77 € | 2022 |
| 2021 | 422.526,56 € | 2021 |
| 2020 | 383.618,38 € | 2020 |
| 2019 | 322.864,02 € | 2019 |
| 2018 | 318.732,41 € | 2018 |
| 2017 | 380.625,15 € | 2017 |
| 2016 | 352.082,96 € | 2016 |
*Datos referidos a los pagos realizados por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar correspondientes a las partidas económicas de Publicidad y Propaganda de las diferentes Áreas.

