En esta sección se muestran el número total de contactos realizados por ciudadanos y organizaciones a través del formulario de contacto de la web.
Se divide en tablas por años y por el asunto indicado en el envío.
| Asunto | Total |
|---|---|
| Alcaldía | 33 |
| Archivo Municipal | 5 |
| Aseo Urbano, Parques y Jardines y Mercados | 25 |
| Atención Ciudadana | 145 |
| Comercio, Pymes y Mercadillos | 3 |
| Deportes y Tiempo Libre | 11 |
| Educación, Cultura y Juventud | 19 |
| Estadística / Padrón Municipal | 24 |
| Gestion Tributaria | 33 |
| Hacienda y Contratacion, Atencion Ciudadana, Estadística y Documentación | 6 |
| Imigracion | 2 |
| Junta de Gobierno Local | 1 |
| Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación Ciudadana | 3 |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor | 2 |
| Presidencia, Agricultura y Pesca | 5 |
| Quejas y Sugerencias | 52 |
| Recursos Humanos y Empleo | 32 |
| Registro General | 15 |
| Servicio de Administración Tributaria | 26 |
| Servicios Públicos, Movilidad, Transformación Digital | 13 |
| Servicios Sociales | 4 |
| Turismo y Playas | 35 |
| Total | 494 |
| Asunto | Total |
|---|---|
| alcalde | 1 |
| Alcaldía | 31 |
| Archivo Municipal | 4 |
| Aseo Urbano, Parques y Jardines y Mercados | 26 |
| Atención Ciudadana | 146 |
| Comercio, Pymes y Mercadillos | 6 |
| Deportes y Tiempo Libre | 7 |
| Educación, Cultura y Juventud | 14 |
| Estadística / Padrón Municipal | 16 |
| Gestion Tributaria | 32 |
| Hacienda y Contratacion, Atencion Ciudadana, Estadística y Documentación | 3 |
| Imigracion | 17 |
| Junta de Gobierno Local | 14 |
| Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación Ciudadana | 2 |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor | 8 |
| Presidencia, Agricultura y Pesca | 6 |
| Quejas y Sugerencias | 41 |
| Recursos Humanos y Empleo | 30 |
| Registro General | 16 |
| Servicio de Administración Tributaria | 44 |
| Servicios Públicos, Movilidad, Transformación Digital | 32 |
| Servicios Sociales | 27 |
| Turismo y Playas | 37 |
| Turismo, Comercio y Playas | 1 |
| Total | 561 |
| Asunto | Total |
|---|---|
| alcalde | 1 |
| Atención Ciudadana | 1 |
| Total | 2 |

