| Categoría | Media Corporaciones Locales | Roquetas de Mar |
|---|---|---|
| 2024-01 | 44.27 | 13.75 |
| 2024-02 | 44.9 | 11.61 |
| 2024-03 | 47.29 | 6.52 |
| 2024-04 | 44.43 | 5.97 |
| 2024-05 | 43.69 | 6.36 |
| 2024-06 | 44.26 | 5.05 |
| 2024-07 | 41.66 | 4.95 |
| 2024-08 | 49.87 | 7.97 |
| 2024-09 | 39.9 | 7.01 |
| 2024-10 | 32.18 | 10.22 |
| 2024-11 | 29.01 | 3.72 |
| 2024-12 | 23.23 | 7.93 |
| 2025-01 | 31.56 | 13.96 |
| 2025-02 | 31.26 | 4.91 |
| 2025-03 | 30.43 | 4.26 |
| 2025-04 | 32.09 | 4.4 |
| 2025-05 | 31.87 | 6.35 |
| 2025-06 | 28.91 | 8.99 |
| 2025-07 | 28.73 | 13.95 |
| 2025-08 | 32.4 | 7.48 |
| 2025-09 | 29.74 | 7.06 |
| 2025-10 | 27.73 | 7.81 |
| 2025-11 | 27.93 | 9.13 |
| 2025-12 | 22.13 | 3.93 |
| 2026-01 | 30.45 | 15.94 |
| 2026-02 | 31.19 | 3.11 |
| 2026-03 | 29.35 | 4.22 |
| 2026-04 | 30.17 | 5.87 |
| 2026-05 | 31.2 | 6.98 |
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13.6 y 27.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas; se publica el indicador mensual de dicho PMP conforme al modelo tipo aportado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Origen de datos:
Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas (enlace)